国际金价

今日国际金价实时行情,含最新价、涨跌与涨跌幅,更新于2026-10-24 23:18:02。万金价提供国际金价、国内金价、品牌金店饰品报价与各地城市金价查询,含涨跌幅与更新时间,方便对比投资金与饰金参考价。

价格更新时间:2026-10-24 23:18:02

国际金价实时行情

品种最新价涨跌涨跌幅最高价最低价开盘昨收单位
国际黄金 3997.45 -28.45 -0.71% 4020.21 3980.38 4008.83 4025.9 美元/盎司
国际白银 53.64 -0.77 -1.42% 54.26 53.18 53.95 54.41 美元/盎司
国际铂金 1550.38 -15.95 -1.02% 1563.14 1540.81 1556.76 1566.33 美元/盎司
国际钯金 1039.45 -12.47 -1.19% 1049.43 1031.97 1044.44 1051.92 美元/盎司
纽约黄金 4017.77 -27.47 -0.68% 4039.75 4001.29 4028.76 4045.24 美元/盎司
纽约白银 53.8 -0.72 -1.32% 54.38 53.37 54.09 54.52 美元/盎司
香港黄金 37153.45 -279.79 -0.75% 37377.28 36985.58 37265.37 37433.24 港元/港两
台湾黄金 156620.57 -932.33 -0.59% 157366.43 156061.17 156993.5 157552.9 台币/台两
金价受什么因素影响

黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治与大宗商品价格等多方面影响,长期来看美元、利率与通胀水平是重要因素。

国内金价怎么计算

国内金价通常以人民币/克计价,可参考国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差与市场情绪影响,实际成交价以交易场所为准。