中国金币
汇总熊猫金币等纪念币参考行情,便于了解套币与单枚金币价格区间。。万金价提供国际金价、国内金价、品牌金店饰品报价与各地城市金价查询,含涨跌幅与更新时间,方便对比投资金与饰金参考价。
金币行情参考
| 相关品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | 860.31 | -0.62% | 元/克 |
| 白银(T+D) | 13095.38 | 0% | 元/千克 |
| m黄金(T+D) | 859.71 | -0.67% | 元/克 |
| 黄金9999 | 862.32 | -0.13% | 元/克 |
| 白银9999 | 13135.61 | -3.7% | 元/千克 |
| 黄金9995 | 864.71 | 1.28% | 元/克 |
| 铂金9995 | 381.71 | -1.42% | 元/克 |
| 黄金T+N1 | 1004.27 | 0.04% | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 1049.71 | 2.43% | 元/克 |
| 金条100g | 859.01 | -0.66% | 元/克 |
| i黄金100g | 781.78 | 3.19% | 元/克 |
| i黄金9999 | 857.56 | -0.55% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 866.68 | 0.02% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 865.28 | 0.02% | 元/克 |
| 沪金期货 | 861.54 | -0.87% | 元/克 |
| 沪银期货 | 13107.11 | -2.08% | 元/千克 |
本栏目数据说明
汇总熊猫金币等纪念币参考行情,便于了解套币与单枚金币价格区间。 行情仅供参考,不构成投资建议,实际成交以银行或门店为准。