国内金价

今日国内金价实时行情,含最新价、涨跌与涨跌幅,更新于2026-10-24 23:18:02。万金价提供国际金价、国内金价、品牌金店饰品报价与各地城市金价查询,含涨跌幅与更新时间,方便对比投资金与饰金参考价。

价格更新时间:2026-10-24 23:18:02

国内金价实时行情

品种最新价涨跌涨跌幅最高价最低价开盘昨收单位
黄金(T+D) 860.31 -5.35 -0.62% 864.59 857.64 861.92 865.66 元/克
白银(T+D) 13095.38 0.28 0% 13095.6 13095.24 13095.3 13095.1 元/千克
m黄金(T+D) 859.71 -5.83 -0.67% 864.37 856.8 861.46 865.54 元/克
黄金9999 862.32 -1.14 -0.13% 863.23 861.75 862.66 863.46 元/克
白银9999 13135.61 -504.88 -3.7% 13539.51 12883.17 13287.07 13640.49 元/千克
黄金9995 864.71 10.94 1.28% 873.46 859.24 861.43 853.77 元/克
铂金9995 381.71 -5.49 -1.42% 386.1 378.97 383.36 387.2 元/克
黄金T+N1 1004.27 0.4 0.04% 1004.59 1004.07 1004.15 1003.87 元/克
黄金T+N2 1049.71 24.94 2.43% 1069.66 1037.24 1042.23 1024.77 元/克
金条100g 859.01 -5.74 -0.66% 863.6 856.14 860.73 864.75 元/克
i黄金100g 781.78 24.15 3.19% 801.1 769.71 774.54 757.63 元/克
i黄金9999 857.56 -4.78 -0.55% 861.38 855.17 858.99 862.34 元/克
纽约金TN06 866.68 0.2 0.02% 866.84 866.58 866.62 866.48 元/克
纽约金TN12 865.28 0.13 0.02% 865.38 865.22 865.24 865.15 元/克
沪金期货 861.54 -7.52 -0.87% 867.56 857.78 863.8 869.06 元/克
沪银期货 13107.11 -278.58 -2.08% 13329.97 12967.82 13190.68 13385.69 元/千克
金价受什么因素影响

黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治与大宗商品价格等多方面影响,长期来看美元、利率与通胀水平是重要因素。

国内金价怎么计算

国内金价通常以人民币/克计价,可参考国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差与市场情绪影响,实际成交价以交易场所为准。