白银(T+D)今日价格
最新价
13097.9
元/千克
涨跌 -1.2
涨跌幅 -0.01%
- 最高13099.34
- 最低13096.82
- 开盘13098.26
- 昨收13099.1
万金价汇总白银(T+D)参考报价与涨跌情况,交易请以交易所/银行实际牌价为准。
近两周参考价格
| 日期 | 收盘参考 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 13097.9 | -1.2 | 元/千克 |
| 2026-10-24 | 13096.99 | 0.91 | 元/千克 |
| 2026-10-23 | 13098.33 | -1.34 | 元/千克 |
| 2026-10-22 | 13097.56 | 0.77 | 元/千克 |
| 2026-10-21 | 13098.76 | -1.2 | 元/千克 |
| 2026-10-20 | 13098.14 | 0.62 | 元/千克 |
| 2026-10-19 | 13099.2 | -1.06 | 元/千克 |
| 2026-10-18 | 13098.72 | 0.48 | 元/千克 |
| 2026-10-17 | 13099.63 | -0.91 | 元/千克 |
| 2026-10-16 | 13098.29 | 1.34 | 元/千克 |
| 2026-10-15 | 13099.06 | -0.77 | 元/千克 |
| 2026-10-14 | 13097.86 | 1.2 | 元/千克 |
| 2026-10-13 | 13098.48 | -0.62 | 元/千克 |
| 2026-10-12 | 13097.42 | 1.06 | 元/千克 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | 859.84 | -0.21 | -0.02% | 元/克 |
| m黄金(T+D) | 859.64 | 0.09 | 0.01% | 元/克 |
| 黄金9999 | 862.84 | 0.24 | 0.03% | 元/克 |
| 白银9999 | 13137.9 | 7.8 | 0.06% | 元/千克 |
| 黄金9995 | 864.84 | 0.54 | 0.06% | 元/克 |
| 铂金9995 | 381.9 | 0.69 | 0.18% | 元/克 |
| 黄金T+N1 | 999.84 | -0.21 | -0.02% | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 1049.84 | -0.06 | -0.01% | 元/克 |
常见问题
白银(T+D)今日价格是多少?
参考最新价约 13097.9 元/千克,较昨收下跌 1.2。仅供参考,交易以实际成交为准。
白银(T+D)和国内金价有什么区别?
白银(T+D)报价口径、计价单位与国内银行/交易所报价可能不同,换算时请注意单位与汇率。
什么时候适合关注白银(T+D)?
国际交易时段波动更活跃;国内现货/银行报价多在工作日更新。建议结合自身需求与风险承受能力决策。
页面价格多久更新一次?
本站参考行情约每 5 分钟刷新一次缓存;重大波动时请以权威行情源及门店/银行为准。