黄金T+N2今日价格
最新价
1049.84
元/克
涨跌 -0.06
涨跌幅 -0.01%
- 最高1049.91
- 最低1049.79
- 开盘1049.86
- 昨收1049.9
万金价汇总黄金T+N2参考报价与涨跌情况,交易请以交易所/银行实际牌价为准。
近两周参考价格
| 日期 | 收盘参考 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 1049.84 | -0.06 | 元/克 |
| 2026-10-24 | 1049.79 | 0.05 | 元/克 |
| 2026-10-23 | 1049.86 | -0.07 | 元/克 |
| 2026-10-22 | 1049.82 | 0.04 | 元/克 |
| 2026-10-21 | 1049.88 | -0.06 | 元/克 |
| 2026-10-20 | 1049.85 | 0.03 | 元/克 |
| 2026-10-19 | 1049.9 | -0.05 | 元/克 |
| 2026-10-18 | 1049.88 | 0.02 | 元/克 |
| 2026-10-17 | 1049.93 | -0.05 | 元/克 |
| 2026-10-16 | 1049.86 | 0.07 | 元/克 |
| 2026-10-15 | 1049.9 | -0.04 | 元/克 |
| 2026-10-14 | 1049.84 | 0.06 | 元/克 |
| 2026-10-13 | 1049.87 | -0.03 | 元/克 |
| 2026-10-12 | 1049.82 | 0.05 | 元/克 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | 859.84 | -0.21 | -0.02% | 元/克 |
| 白银(T+D) | 13097.9 | -1.2 | -0.01% | 元/千克 |
| m黄金(T+D) | 859.64 | 0.09 | 0.01% | 元/克 |
| 黄金9999 | 862.84 | 0.24 | 0.03% | 元/克 |
| 白银9999 | 13137.9 | 7.8 | 0.06% | 元/千克 |
| 黄金9995 | 864.84 | 0.54 | 0.06% | 元/克 |
| 铂金9995 | 381.9 | 0.69 | 0.18% | 元/克 |
| 黄金T+N1 | 999.84 | -0.21 | -0.02% | 元/克 |
常见问题
黄金T+N2今日价格是多少?
参考最新价约 1049.84 元/克,较昨收下跌 0.06。仅供参考,交易以实际成交为准。
黄金T+N2和国内金价有什么区别?
黄金T+N2报价口径、计价单位与国内银行/交易所报价可能不同,换算时请注意单位与汇率。
什么时候适合关注黄金T+N2?
国际交易时段波动更活跃;国内现货/银行报价多在工作日更新。建议结合自身需求与风险承受能力决策。
页面价格多久更新一次?
本站参考行情约每 5 分钟刷新一次缓存;重大波动时请以权威行情源及门店/银行为准。