香港黄金今日价格
最新价
37191.6
港元/港两
涨跌 -8.4
涨跌幅 -0.02%
- 最高37201.68
- 最低37184.04
- 开盘37194.12
- 昨收37200
万金价实时提供香港黄金参考行情,含最新价、涨跌幅及近两周走势,仅供参考。
近两周参考价格
| 日期 | 收盘参考 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 37191.6 | -8.4 | 港元/港两 |
| 2026-10-24 | 37185.22 | 6.38 | 港元/港两 |
| 2026-10-23 | 37194.63 | -9.41 | 港元/港两 |
| 2026-10-22 | 37189.25 | 5.38 | 港元/港两 |
| 2026-10-21 | 37197.65 | -8.4 | 港元/港两 |
| 2026-10-20 | 37193.28 | 4.37 | 港元/港两 |
| 2026-10-19 | 37200.67 | -7.39 | 港元/港两 |
| 2026-10-18 | 37197.31 | 3.36 | 港元/港两 |
| 2026-10-17 | 37203.69 | -6.38 | 港元/港两 |
| 2026-10-16 | 37194.28 | 9.41 | 港元/港两 |
| 2026-10-15 | 37199.66 | -5.38 | 港元/港两 |
| 2026-10-14 | 37191.26 | 8.4 | 港元/港两 |
| 2026-10-13 | 37195.63 | -4.37 | 港元/港两 |
| 2026-10-12 | 37188.24 | 7.39 | 港元/港两 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 3993.95 | -0.06 | 0% | 美元/盎司 |
| 国际白银 | 53.88 | 0.09 | 0.17% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1549.48 | 0.24 | 0.02% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1039.58 | 0.39 | 0.04% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 3996.45 | 0.54 | 0.01% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 53.93 | 0.69 | 1.28% | 美元/盎司 |
| 台湾黄金 | 156868.5 | -2.4 | 0% | 台币/台两 |
常见问题
香港黄金今日价格是多少?
参考最新价约 37191.6 港元/港两,较昨收下跌 8.4。仅供参考,交易以实际成交为准。
香港黄金和国内金价有什么区别?
香港黄金报价口径、计价单位与国内银行/交易所报价可能不同,换算时请注意单位与汇率。
什么时候适合关注香港黄金?
国际交易时段波动更活跃;国内现货/银行报价多在工作日更新。建议结合自身需求与风险承受能力决策。
页面价格多久更新一次?
本站参考行情约每 5 分钟刷新一次缓存;重大波动时请以权威行情源及门店/银行为准。