14K金回收今日价格
最新价
489.21
元/克
涨跌 0.43
涨跌幅 0.09%
- 最高489.73
- 最低488.82
- 开盘489.08
- 昨收488.78
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 489.21 | 0.43 | 元/克 |
| 2026-10-24 | 489.54 | -0.33 | 元/克 |
| 2026-10-23 | 489.06 | 0.48 | 元/克 |
| 2026-10-22 | 489.34 | -0.28 | 元/克 |
| 2026-10-21 | 488.91 | 0.43 | 元/克 |
| 2026-10-20 | 489.13 | -0.22 | 元/克 |
| 2026-10-19 | 488.75 | 0.38 | 元/克 |
| 2026-10-18 | 488.92 | -0.17 | 元/克 |
| 2026-10-17 | 488.59 | 0.33 | 元/克 |
| 2026-10-16 | 489.07 | -0.48 | 元/克 |
| 2026-10-15 | 488.79 | 0.28 | 元/克 |
| 2026-10-14 | 489.22 | -0.43 | 元/克 |
| 2026-10-13 | 489 | 0.22 | 元/克 |
| 2026-10-12 | 489.38 | -0.38 | 元/克 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 856.21 | 1.18 | 0.14% | 元/克 |
| 金条回收 | 855.21 | 0.28 | 0.03% | 元/克 |
| 18K金回收 | 632.21 | 0.58 | 0.09% | 元/克 |
| 24K金回收 | 848.21 | 0.73 | 0.09% | 元/克 |
| 足银回收 | 11.5 | 0.02 | 0.17% | 元/克 |
| 925银回收 | 10.77 | 0.02 | 0.19% | 元/克 |
| 银条回收 | 11.38 | 0.02 | 0.18% | 元/克 |
| 925银条回收 | 9.96 | 0.01 | 0.1% | 元/克 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。