六盘水金价
六盘水金价
857.51
元/克
同省市区金价
品牌金店今日金价
更多 >| 品牌 | 黄金饰品 | 铂金饰品 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1202 元/克 | 594 元/克 |
| 老凤祥 | 1206 元/克 | 648 元/克 |
| 周六福 | 1197 元/克 | 614 元/克 |
| 周生生 | 1200 元/克 | 594 元/克 |
| 六福 | 1200 元/克 | 594 元/克 |
| 老庙 | 1202 元/克 | 594 元/克 |
| 金至尊 | 1200 元/克 | 594 元/克 |
| 菜百 | 1202 元/克 | 543 元/克 |
| 周大生 | 1202 元/克 | 594 元/克 |
| 潮宏基 | 1202 元/克 | 594 元/克 |
| 宝庆银楼 | 1278 元/克 | 543 元/克 |
| 太阳金店 | 1269 元/克 | 637 元/克 |
| 齐鲁金店 | 1266 元/克 | 707 元/克 |
| 亚一金店 | 1202 元/克 | 594 元/克 |
| 千禧之星 | 1208 元/克 | 597 元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1206 元/克 | 597 元/克 |
| 东祥金店 | 1206 元/克 | 597 元/克 |
| 萃华金店 | 1472 元/克 | 543 元/克 |
| 福泰珠宝 | 1178 元/克 | 597 元/克 |
| 城隍珠宝 | 1198 元/克 | 587 元/克 |
| 星光达珠宝 | 1208 元/克 | 597 元/克 |
| 金兰首饰 | 1208 元/克 | 597 元/克 |
| 莱音珠宝 | 1352 元/克 | 648 元/克 |
| 金大福 | 1195 元/克 | 554 元/克 |
近十日价格
| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 857.51 | 0 |
| 2026-10-24 | 857.51 | -0 |
| 2026-10-23 | 857.51 | 0 |
| 2026-10-22 | 857.51 | -0 |
| 2026-10-21 | 857.51 | 0 |
| 2026-10-20 | 857.51 | -0 |
| 2026-10-19 | 857.51 | 0 |
| 2026-10-18 | 857.51 | -0 |
| 2026-10-17 | 857.51 | 0 |
| 2026-10-16 | 857.51 | -0 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。