国际黄金今日价格
最新价
3993.95
美元/盎司
涨跌 -0.06
涨跌幅 0%
- 最高3994.02
- 最低3993.9
- 开盘3993.97
- 昨收3994.01
万金价实时提供国际黄金参考行情,含最新价、涨跌幅及近两周走势,仅供参考。
近两周参考价格
| 日期 | 收盘参考 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 3993.95 | -0.06 | 美元/盎司 |
| 2026-10-24 | 3993.9 | 0.05 | 美元/盎司 |
| 2026-10-23 | 3993.97 | -0.07 | 美元/盎司 |
| 2026-10-22 | 3993.93 | 0.04 | 美元/盎司 |
| 2026-10-21 | 3993.99 | -0.06 | 美元/盎司 |
| 2026-10-20 | 3993.96 | 0.03 | 美元/盎司 |
| 2026-10-19 | 3994.01 | -0.05 | 美元/盎司 |
| 2026-10-18 | 3993.99 | 0.02 | 美元/盎司 |
| 2026-10-17 | 3994.04 | -0.05 | 美元/盎司 |
| 2026-10-16 | 3993.97 | 0.07 | 美元/盎司 |
| 2026-10-15 | 3994.01 | -0.04 | 美元/盎司 |
| 2026-10-14 | 3993.95 | 0.06 | 美元/盎司 |
| 2026-10-13 | 3993.98 | -0.03 | 美元/盎司 |
| 2026-10-12 | 3993.93 | 0.05 | 美元/盎司 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 国际白银 | 53.88 | 0.09 | 0.17% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1549.48 | 0.24 | 0.02% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1039.58 | 0.39 | 0.04% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 3996.45 | 0.54 | 0.01% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 53.93 | 0.69 | 1.28% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37191.6 | -8.4 | -0.02% | 港元/港两 |
| 台湾黄金 | 156868.5 | -2.4 | 0% | 台币/台两 |
常见问题
国际黄金今日价格是多少?
参考最新价约 3993.95 美元/盎司,较昨收下跌 0.06。仅供参考,交易以实际成交为准。
国际黄金和国内金价有什么区别?
国际黄金报价口径、计价单位与国内银行/交易所报价可能不同,换算时请注意单位与汇率。
什么时候适合关注国际黄金?
国际交易时段波动更活跃;国内现货/银行报价多在工作日更新。建议结合自身需求与风险承受能力决策。
页面价格多久更新一次?
本站参考行情约每 5 分钟刷新一次缓存;重大波动时请以权威行情源及门店/银行为准。