150克熊猫金币今日价格
最新价
174470
元/个
涨跌 66
涨跌幅 0.04%
- 最高174549.2
- 最低174410.6
- 开盘174450.2
- 昨收174404
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 174470 | 66 | 元/个 |
| 2026-10-24 | 174520.16 | -50.16 | 元/个 |
| 2026-10-23 | 174446.24 | 73.92 | 元/个 |
| 2026-10-22 | 174488.48 | -42.24 | 元/个 |
| 2026-10-21 | 174422.48 | 66 | 元/个 |
| 2026-10-20 | 174456.8 | -34.32 | 元/个 |
| 2026-10-19 | 174398.72 | 58.08 | 元/个 |
| 2026-10-18 | 174425.12 | -26.4 | 元/个 |
| 2026-10-17 | 174374.96 | 50.16 | 元/个 |
| 2026-10-16 | 174448.88 | -73.92 | 元/个 |
| 2026-10-15 | 174406.64 | 42.24 | 元/个 |
| 2026-10-14 | 174472.64 | -66 | 元/个 |
| 2026-10-13 | 174438.32 | 34.32 | 元/个 |
| 2026-10-12 | 174496.4 | -58.08 | 元/个 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熊猫金套币 | 52526 | 25 | 0.05% | 元/个 |
| 1克熊猫金币 | 1177 | 1 | 0.08% | 元/个 |
| 3克熊猫金币 | 3265 | 2 | 0.06% | 元/个 |
| 8克熊猫金币 | 9106 | 7 | 0.08% | 元/个 |
| 15克熊猫金币 | 13918 | 16 | 0.11% | 元/个 |
| 30克熊猫金币 | 26223 | 4 | 0.02% | 元/个 |
| 100克熊猫金币 | 116314 | 29 | 0.02% | 元/个 |
| 1公斤金制纪念币 | 480105 | 590 | 0.12% | 元/个 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。