PT950铂金回收今日价格
最新价
310.14
元/克
涨跌 0.73
涨跌幅 0.24%
- 最高311.02
- 最低309.48
- 开盘309.92
- 昨收309.41
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 310.14 | 0.73 | 元/克 |
| 2026-10-24 | 310.69 | -0.55 | 元/克 |
| 2026-10-23 | 309.87 | 0.82 | 元/克 |
| 2026-10-22 | 310.34 | -0.47 | 元/克 |
| 2026-10-21 | 309.61 | 0.73 | 元/克 |
| 2026-10-20 | 309.99 | -0.38 | 元/克 |
| 2026-10-19 | 309.35 | 0.64 | 元/克 |
| 2026-10-18 | 309.64 | -0.29 | 元/克 |
| 2026-10-17 | 309.09 | 0.55 | 元/克 |
| 2026-10-16 | 309.91 | -0.82 | 元/克 |
| 2026-10-15 | 309.44 | 0.47 | 元/克 |
| 2026-10-14 | 310.17 | -0.73 | 元/克 |
| 2026-10-13 | 309.79 | 0.38 | 元/克 |
| 2026-10-12 | 310.43 | -0.64 | 元/克 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 856.21 | 1.18 | 0.14% | 元/克 |
| 金条回收 | 855.21 | 0.28 | 0.03% | 元/克 |
| 14K金回收 | 489.21 | 0.43 | 0.09% | 元/克 |
| 18K金回收 | 632.21 | 0.58 | 0.09% | 元/克 |
| 24K金回收 | 848.21 | 0.73 | 0.09% | 元/克 |
| 足银回收 | 11.5 | 0.02 | 0.17% | 元/克 |
| 925银回收 | 10.77 | 0.02 | 0.19% | 元/克 |
| 银条回收 | 11.38 | 0.02 | 0.18% | 元/克 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。