建行纸黄金AU9995今日价格
最新价
857.83
元/克
涨跌 0.44
涨跌幅 0.05%
- 最高858.36
- 最低857.43
- 开盘857.7
- 昨收857.39
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 857.83 | 0.44 | 元/克 |
| 2026-10-24 | 858.16 | -0.33 | 元/克 |
| 2026-10-23 | 857.67 | 0.49 | 元/克 |
| 2026-10-22 | 857.95 | -0.28 | 元/克 |
| 2026-10-21 | 857.51 | 0.44 | 元/克 |
| 2026-10-20 | 857.74 | -0.23 | 元/克 |
| 2026-10-19 | 857.35 | 0.39 | 元/克 |
| 2026-10-18 | 857.53 | -0.18 | 元/克 |
| 2026-10-17 | 857.2 | 0.33 | 元/克 |
| 2026-10-16 | 857.69 | -0.49 | 元/克 |
| 2026-10-15 | 857.41 | 0.28 | 元/克 |
| 2026-10-14 | 857.85 | -0.44 | 元/克 |
| 2026-10-13 | 857.62 | 0.23 | 元/克 |
| 2026-10-12 | 858.01 | -0.39 | 元/克 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金 | 857.66 | 0.74 | 0.09% | 元/克 |
| 工行纸白银 | 11.56 | 0.02 | 0.17% | 元/克 |
| 工行纸铂金 | 332.07 | 1.04 | 0.31% | 元/克 |
| 工行纸钯金 | 220.06 | 0.14 | 0.06% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 858.03 | 0.29 | 0.03% | 元/克 |
| 建行人民币银 | 11.57 | 0.01 | 0.09% | 元/克 |
| 建行人民币铂 | 333.77 | 0.74 | 0.22% | 元/克 |
| 建行美元金(钞) | 4000.7 | 0.89 | 0.02% | 美元/盎司 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。