工行纸铂金今日价格
最新价
332.14
元/克
涨跌 1.18
涨跌幅 0.36%
- 最高333.56
- 最低331.08
- 开盘331.79
- 昨收330.96
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 332.14 | 1.18 | 元/克 |
| 2026-10-24 | 333.04 | -0.9 | 元/克 |
| 2026-10-23 | 331.72 | 1.32 | 元/克 |
| 2026-10-22 | 332.48 | -0.76 | 元/克 |
| 2026-10-21 | 331.3 | 1.18 | 元/克 |
| 2026-10-20 | 331.91 | -0.61 | 元/克 |
| 2026-10-19 | 330.87 | 1.04 | 元/克 |
| 2026-10-18 | 331.34 | -0.47 | 元/克 |
| 2026-10-17 | 330.44 | 0.9 | 元/克 |
| 2026-10-16 | 331.76 | -1.32 | 元/克 |
| 2026-10-15 | 331 | 0.76 | 元/克 |
| 2026-10-14 | 332.18 | -1.18 | 元/克 |
| 2026-10-13 | 331.57 | 0.61 | 元/克 |
| 2026-10-12 | 332.61 | -1.04 | 元/克 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金 | 857.76 | 0.88 | 0.1% | 元/克 |
| 工行纸白银 | 11.56 | 0.02 | 0.17% | 元/克 |
| 工行纸钯金 | 220.11 | 0.28 | 0.13% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 858.13 | 0.43 | 0.05% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 857.93 | 0.58 | 0.07% | 元/克 |
| 建行人民币银 | 11.57 | 0.01 | 0.09% | 元/克 |
| 建行人民币铂 | 333.84 | 0.88 | 0.26% | 元/克 |
| 建行美元金(钞) | 4001.4 | 1.03 | 0.03% | 美元/盎司 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。