扇形金银龙纪念币今日价格
最新价
7501
元/个
涨跌 8
涨跌幅 0.11%
- 最高7510.6
- 最低7493.8
- 开盘7498.6
- 昨收7493
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 7501 | 8 | 元/个 |
| 2026-10-24 | 7507.08 | -6.08 | 元/个 |
| 2026-10-23 | 7498.12 | 8.96 | 元/个 |
| 2026-10-22 | 7503.24 | -5.12 | 元/个 |
| 2026-10-21 | 7495.24 | 8 | 元/个 |
| 2026-10-20 | 7499.4 | -4.16 | 元/个 |
| 2026-10-19 | 7492.36 | 7.04 | 元/个 |
| 2026-10-18 | 7495.56 | -3.2 | 元/个 |
| 2026-10-17 | 7489.48 | 6.08 | 元/个 |
| 2026-10-16 | 7498.44 | -8.96 | 元/个 |
| 2026-10-15 | 7493.32 | 5.12 | 元/个 |
| 2026-10-14 | 7501.32 | -8 | 元/个 |
| 2026-10-13 | 7497.16 | 4.16 | 元/个 |
| 2026-10-12 | 7504.2 | -7.04 | 元/个 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熊猫金套币 | 52526 | 25 | 0.05% | 元/个 |
| 1克熊猫金币 | 1177 | 1 | 0.08% | 元/个 |
| 3克熊猫金币 | 3265 | 2 | 0.06% | 元/个 |
| 8克熊猫金币 | 9106 | 7 | 0.08% | 元/个 |
| 15克熊猫金币 | 13918 | 16 | 0.11% | 元/个 |
| 30克熊猫金币 | 26223 | 4 | 0.02% | 元/个 |
| 100克熊猫金币 | 116314 | 29 | 0.02% | 元/个 |
| 150克熊猫金币 | 174470 | 66 | 0.04% | 元/个 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。