中国银行金条今日价格
最新价
880.06
元/克
涨跌 0.29
涨跌幅 0.03%
- 最高880.41
- 最低879.8
- 开盘879.97
- 昨收879.77
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 880.06 | 0.29 | 元/克 |
| 2026-10-24 | 880.28 | -0.22 | 元/克 |
| 2026-10-23 | 879.96 | 0.32 | 元/克 |
| 2026-10-22 | 880.15 | -0.19 | 元/克 |
| 2026-10-21 | 879.86 | 0.29 | 元/克 |
| 2026-10-20 | 880.01 | -0.15 | 元/克 |
| 2026-10-19 | 879.75 | 0.26 | 元/克 |
| 2026-10-18 | 879.87 | -0.12 | 元/克 |
| 2026-10-17 | 879.65 | 0.22 | 元/克 |
| 2026-10-16 | 879.97 | -0.32 | 元/克 |
| 2026-10-15 | 879.78 | 0.19 | 元/克 |
| 2026-10-14 | 880.07 | -0.29 | 元/克 |
| 2026-10-13 | 879.92 | 0.15 | 元/克 |
| 2026-10-12 | 880.18 | -0.26 | 元/克 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 建行龙鼎金条 | 875.71 | 0.14 | 0.02% | 元/克 |
| 工行如意金条 | 877.47 | 0.44 | 0.05% | 元/克 |
| 农行传世之宝 | 888.11 | 0.59 | 0.07% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 885.11 | 0.74 | 0.08% | 元/克 |
| 浦发投资金条 | 890.11 | 0.89 | 0.1% | 元/克 |
| 上金所金条 | 860.11 | 1.04 | 0.12% | 元/克 |
| 中国黄金金条 | 882.11 | 0.14 | 0.02% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 871.11 | 0.29 | 0.03% | 元/克 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。