建行龙鼎金条今日价格
最新价
875.71
元/克
涨跌 0.14
涨跌幅 0.02%
- 最高875.88
- 最低875.58
- 开盘875.67
- 昨收875.57
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 875.71 | 0.14 | 元/克 |
| 2026-10-24 | 875.82 | -0.11 | 元/克 |
| 2026-10-23 | 875.66 | 0.16 | 元/克 |
| 2026-10-22 | 875.75 | -0.09 | 元/克 |
| 2026-10-21 | 875.61 | 0.14 | 元/克 |
| 2026-10-20 | 875.68 | -0.07 | 元/克 |
| 2026-10-19 | 875.56 | 0.12 | 元/克 |
| 2026-10-18 | 875.62 | -0.06 | 元/克 |
| 2026-10-17 | 875.51 | 0.11 | 元/克 |
| 2026-10-16 | 875.67 | -0.16 | 元/克 |
| 2026-10-15 | 875.58 | 0.09 | 元/克 |
| 2026-10-14 | 875.72 | -0.14 | 元/克 |
| 2026-10-13 | 875.65 | 0.07 | 元/克 |
| 2026-10-12 | 875.77 | -0.12 | 元/克 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行金条 | 880.06 | 0.29 | 0.03% | 元/克 |
| 工行如意金条 | 877.47 | 0.44 | 0.05% | 元/克 |
| 农行传世之宝 | 888.11 | 0.59 | 0.07% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 885.11 | 0.74 | 0.08% | 元/克 |
| 浦发投资金条 | 890.11 | 0.89 | 0.1% | 元/克 |
| 上金所金条 | 860.11 | 1.04 | 0.12% | 元/克 |
| 中国黄金金条 | 882.11 | 0.14 | 0.02% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 871.11 | 0.29 | 0.03% | 元/克 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。