建行美元铂(汇)今日价格
最新价
1556.58
美元/盎司
涨跌 0.73
涨跌幅 0.05%
- 最高1557.46
- 最低1555.92
- 开盘1556.36
- 昨收1555.85
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 1556.58 | 0.73 | 美元/盎司 |
| 2026-10-24 | 1557.13 | -0.55 | 美元/盎司 |
| 2026-10-23 | 1556.31 | 0.82 | 美元/盎司 |
| 2026-10-22 | 1556.78 | -0.47 | 美元/盎司 |
| 2026-10-21 | 1556.05 | 0.73 | 美元/盎司 |
| 2026-10-20 | 1556.43 | -0.38 | 美元/盎司 |
| 2026-10-19 | 1555.79 | 0.64 | 美元/盎司 |
| 2026-10-18 | 1556.08 | -0.29 | 美元/盎司 |
| 2026-10-17 | 1555.53 | 0.55 | 美元/盎司 |
| 2026-10-16 | 1556.35 | -0.82 | 美元/盎司 |
| 2026-10-15 | 1555.88 | 0.47 | 美元/盎司 |
| 2026-10-14 | 1556.61 | -0.73 | 美元/盎司 |
| 2026-10-13 | 1556.23 | 0.38 | 美元/盎司 |
| 2026-10-12 | 1556.87 | -0.64 | 美元/盎司 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金 | 857.76 | 0.88 | 0.1% | 元/克 |
| 工行纸白银 | 11.56 | 0.02 | 0.17% | 元/克 |
| 工行纸铂金 | 332.14 | 1.18 | 0.36% | 元/克 |
| 工行纸钯金 | 220.11 | 0.28 | 0.13% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 858.13 | 0.43 | 0.05% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 857.93 | 0.58 | 0.07% | 元/克 |
| 建行人民币银 | 11.57 | 0.01 | 0.09% | 元/克 |
| 建行人民币铂 | 333.84 | 0.88 | 0.26% | 元/克 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。