世博大熊猫彩色金条今日价格
最新价
871.21
元/克
涨跌 0.58
涨跌幅 0.07%
- 最高871.91
- 最低870.69
- 开盘871.04
- 昨收870.63
近两周价格
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 871.21 | 0.58 | 元/克 |
| 2026-10-24 | 871.65 | -0.44 | 元/克 |
| 2026-10-23 | 871 | 0.65 | 元/克 |
| 2026-10-22 | 871.37 | -0.37 | 元/克 |
| 2026-10-21 | 870.79 | 0.58 | 元/克 |
| 2026-10-20 | 871.09 | -0.3 | 元/克 |
| 2026-10-19 | 870.58 | 0.51 | 元/克 |
| 2026-10-18 | 870.81 | -0.23 | 元/克 |
| 2026-10-17 | 870.37 | 0.44 | 元/克 |
| 2026-10-16 | 871.02 | -0.65 | 元/克 |
| 2026-10-15 | 870.65 | 0.37 | 元/克 |
| 2026-10-14 | 871.23 | -0.58 | 元/克 |
| 2026-10-13 | 870.93 | 0.3 | 元/克 |
| 2026-10-12 | 871.44 | -0.51 | 元/克 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 建行龙鼎金条 | 875.81 | 0.28 | 0.03% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 880.16 | 0.43 | 0.05% | 元/克 |
| 工行如意金条 | 877.57 | 0.58 | 0.07% | 元/克 |
| 农行传世之宝 | 888.21 | 0.73 | 0.08% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 885.21 | 0.88 | 0.1% | 元/克 |
| 浦发投资金条 | 890.21 | 1.03 | 0.12% | 元/克 |
| 上金所金条 | 860.21 | 1.18 | 0.14% | 元/克 |
| 中国黄金金条 | 882.21 | 0.28 | 0.03% | 元/克 |
常见问题
1、金价受什么因素影响
黄金价格受市场供需、通货膨胀、央行货币政策、利率水平、美元指数、地缘政治、国际经济形势、大宗商品价格等多个方面影响,长期来说美元、利率、通胀水平等都是重要因素。
2、国内金价怎么计算
国内金价以人民币/克计价,通常国内金价=国际金价×美元兑人民币汇率÷31.1035,并受内外盘价差影响。