纽约白银今日价格
最新价
53.93
美元/盎司
涨跌 0.69
涨跌幅 1.28%
- 最高54.76
- 最低53.31
- 开盘53.72
- 昨收53.24
万金价实时提供纽约白银参考行情,含最新价、涨跌幅及近两周走势,仅供参考。
近两周参考价格
| 日期 | 收盘参考 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 53.93 | 0.69 | 美元/盎司 |
| 2026-10-24 | 54.45 | -0.52 | 美元/盎司 |
| 2026-10-23 | 53.68 | 0.77 | 美元/盎司 |
| 2026-10-22 | 54.12 | -0.44 | 美元/盎司 |
| 2026-10-21 | 53.43 | 0.69 | 美元/盎司 |
| 2026-10-20 | 53.79 | -0.36 | 美元/盎司 |
| 2026-10-19 | 53.18 | 0.61 | 美元/盎司 |
| 2026-10-18 | 53.46 | -0.28 | 美元/盎司 |
| 2026-10-17 | 52.94 | 0.52 | 美元/盎司 |
| 2026-10-16 | 53.71 | -0.77 | 美元/盎司 |
| 2026-10-15 | 53.27 | 0.44 | 美元/盎司 |
| 2026-10-14 | 53.96 | -0.69 | 美元/盎司 |
| 2026-10-13 | 53.6 | 0.36 | 美元/盎司 |
| 2026-10-12 | 54.21 | -0.61 | 美元/盎司 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 3993.95 | -0.06 | 0% | 美元/盎司 |
| 国际白银 | 53.88 | 0.09 | 0.17% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1549.48 | 0.24 | 0.02% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1039.58 | 0.39 | 0.04% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 3996.45 | 0.54 | 0.01% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37191.6 | -8.4 | -0.02% | 港元/港两 |
| 台湾黄金 | 156868.5 | -2.4 | 0% | 台币/台两 |
常见问题
纽约白银今日价格是多少?
参考最新价约 53.93 美元/盎司,较昨收上涨 0.69。仅供参考,交易以实际成交为准。
纽约白银和国内金价有什么区别?
纽约白银报价口径、计价单位与国内银行/交易所报价可能不同,换算时请注意单位与汇率。
什么时候适合关注纽约白银?
国际交易时段波动更活跃;国内现货/银行报价多在工作日更新。建议结合自身需求与风险承受能力决策。
页面价格多久更新一次?
本站参考行情约每 5 分钟刷新一次缓存;重大波动时请以权威行情源及门店/银行为准。