国际铂金今日价格
最新价
1549.48
美元/盎司
涨跌 0.24
涨跌幅 0.02%
- 最高1549.77
- 最低1549.26
- 开盘1549.41
- 昨收1549.24
万金价实时提供国际铂金参考行情,含最新价、涨跌幅及近两周走势,仅供参考。
近两周参考价格
| 日期 | 收盘参考 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 1549.48 | 0.24 | 美元/盎司 |
| 2026-10-24 | 1549.66 | -0.18 | 美元/盎司 |
| 2026-10-23 | 1549.39 | 0.27 | 美元/盎司 |
| 2026-10-22 | 1549.54 | -0.15 | 美元/盎司 |
| 2026-10-21 | 1549.3 | 0.24 | 美元/盎司 |
| 2026-10-20 | 1549.42 | -0.12 | 美元/盎司 |
| 2026-10-19 | 1549.21 | 0.21 | 美元/盎司 |
| 2026-10-18 | 1549.31 | -0.1 | 美元/盎司 |
| 2026-10-17 | 1549.13 | 0.18 | 美元/盎司 |
| 2026-10-16 | 1549.4 | -0.27 | 美元/盎司 |
| 2026-10-15 | 1549.25 | 0.15 | 美元/盎司 |
| 2026-10-14 | 1549.49 | -0.24 | 美元/盎司 |
| 2026-10-13 | 1549.37 | 0.12 | 美元/盎司 |
| 2026-10-12 | 1549.58 | -0.21 | 美元/盎司 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 3993.95 | -0.06 | 0% | 美元/盎司 |
| 国际白银 | 53.88 | 0.09 | 0.17% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1039.58 | 0.39 | 0.04% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 3996.45 | 0.54 | 0.01% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 53.93 | 0.69 | 1.28% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37191.6 | -8.4 | -0.02% | 港元/港两 |
| 台湾黄金 | 156868.5 | -2.4 | 0% | 台币/台两 |
常见问题
国际铂金今日价格是多少?
参考最新价约 1549.48 美元/盎司,较昨收上涨 0.24。仅供参考,交易以实际成交为准。
国际铂金和国内金价有什么区别?
国际铂金报价口径、计价单位与国内银行/交易所报价可能不同,换算时请注意单位与汇率。
什么时候适合关注国际铂金?
国际交易时段波动更活跃;国内现货/银行报价多在工作日更新。建议结合自身需求与风险承受能力决策。
页面价格多久更新一次?
本站参考行情约每 5 分钟刷新一次缓存;重大波动时请以权威行情源及门店/银行为准。