国际钯金今日价格
最新价
1039.58
美元/盎司
涨跌 0.39
涨跌幅 0.04%
- 最高1040.05
- 最低1039.23
- 开盘1039.46
- 昨收1039.19
万金价实时提供国际钯金参考行情,含最新价、涨跌幅及近两周走势,仅供参考。
近两周参考价格
| 日期 | 收盘参考 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 1039.58 | 0.39 | 美元/盎司 |
| 2026-10-24 | 1039.88 | -0.3 | 美元/盎司 |
| 2026-10-23 | 1039.44 | 0.44 | 美元/盎司 |
| 2026-10-22 | 1039.69 | -0.25 | 美元/盎司 |
| 2026-10-21 | 1039.3 | 0.39 | 美元/盎司 |
| 2026-10-20 | 1039.5 | -0.2 | 美元/盎司 |
| 2026-10-19 | 1039.16 | 0.34 | 美元/盎司 |
| 2026-10-18 | 1039.32 | -0.16 | 美元/盎司 |
| 2026-10-17 | 1039.02 | 0.3 | 美元/盎司 |
| 2026-10-16 | 1039.46 | -0.44 | 美元/盎司 |
| 2026-10-15 | 1039.21 | 0.25 | 美元/盎司 |
| 2026-10-14 | 1039.6 | -0.39 | 美元/盎司 |
| 2026-10-13 | 1039.4 | 0.2 | 美元/盎司 |
| 2026-10-12 | 1039.74 | -0.34 | 美元/盎司 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 3993.95 | -0.06 | 0% | 美元/盎司 |
| 国际白银 | 53.88 | 0.09 | 0.17% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1549.48 | 0.24 | 0.02% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 3996.45 | 0.54 | 0.01% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 53.93 | 0.69 | 1.28% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37191.6 | -8.4 | -0.02% | 港元/港两 |
| 台湾黄金 | 156868.5 | -2.4 | 0% | 台币/台两 |
常见问题
国际钯金今日价格是多少?
参考最新价约 1039.58 美元/盎司,较昨收上涨 0.39。仅供参考,交易以实际成交为准。
国际钯金和国内金价有什么区别?
国际钯金报价口径、计价单位与国内银行/交易所报价可能不同,换算时请注意单位与汇率。
什么时候适合关注国际钯金?
国际交易时段波动更活跃;国内现货/银行报价多在工作日更新。建议结合自身需求与风险承受能力决策。
页面价格多久更新一次?
本站参考行情约每 5 分钟刷新一次缓存;重大波动时请以权威行情源及门店/银行为准。