台湾黄金今日价格
最新价
156868.5
台币/台两
涨跌 -2.4
涨跌幅 0%
- 最高156871.38
- 最低156866.34
- 开盘156869.22
- 昨收156870.9
万金价实时提供台湾黄金参考行情,含最新价、涨跌幅及近两周走势,仅供参考。
近两周参考价格
| 日期 | 收盘参考 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 156868.5 | -2.4 | 台币/台两 |
| 2026-10-24 | 156866.68 | 1.82 | 台币/台两 |
| 2026-10-23 | 156869.37 | -2.69 | 台币/台两 |
| 2026-10-22 | 156867.83 | 1.54 | 台币/台两 |
| 2026-10-21 | 156870.23 | -2.4 | 台币/台两 |
| 2026-10-20 | 156868.98 | 1.25 | 台币/台两 |
| 2026-10-19 | 156871.09 | -2.11 | 台币/台两 |
| 2026-10-18 | 156870.13 | 0.96 | 台币/台两 |
| 2026-10-17 | 156871.95 | -1.82 | 台币/台两 |
| 2026-10-16 | 156869.26 | 2.69 | 台币/台两 |
| 2026-10-15 | 156870.8 | -1.54 | 台币/台两 |
| 2026-10-14 | 156868.4 | 2.4 | 台币/台两 |
| 2026-10-13 | 156869.65 | -1.25 | 台币/台两 |
| 2026-10-12 | 156867.54 | 2.11 | 台币/台两 |
相关品种
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 3993.95 | -0.06 | 0% | 美元/盎司 |
| 国际白银 | 53.88 | 0.09 | 0.17% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1549.48 | 0.24 | 0.02% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1039.58 | 0.39 | 0.04% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 3996.45 | 0.54 | 0.01% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 53.93 | 0.69 | 1.28% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37191.6 | -8.4 | -0.02% | 港元/港两 |
常见问题
台湾黄金今日价格是多少?
参考最新价约 156868.5 台币/台两,较昨收下跌 2.4。仅供参考,交易以实际成交为准。
台湾黄金和国内金价有什么区别?
台湾黄金报价口径、计价单位与国内银行/交易所报价可能不同,换算时请注意单位与汇率。
什么时候适合关注台湾黄金?
国际交易时段波动更活跃;国内现货/银行报价多在工作日更新。建议结合自身需求与风险承受能力决策。
页面价格多久更新一次?
本站参考行情约每 5 分钟刷新一次缓存;重大波动时请以权威行情源及门店/银行为准。